Беговая дорожка Horizon Tempo T85
| Характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Скорость | 0.8 - 16 км./ч. |
| Двигатель | 2.5 л.с. |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Макс. вес пользователя | 125 кг. |
| Беговое полотно | 1.4 мм. |
| Вентилятор | нет |
| Вес нетто | 60 кг. |
| Гарантия | 3 года |
| Дека | 18 мм. парафинированная |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Интеграция | Audio In/Out (3,5 мм.) |
| Интернет | нет |
| Кол-во программ | 6 (в т.ч. пульсозависимая) |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Консоль | Тройной LED дисплей |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Наклон бегового полотна | 0 - 10% |
| Пиковая мощность двигателя | 4.5 л.с. |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, шаги, расчет ИМТ (индекс массы тела) |
| Производитель | Johnson Health Tech, Co |
| Размер бегового полотна | 123*46 см. |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 173*79*136 см. |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 96*79*145 см. |
| Система амортизации | IdealZone Cushioning System™ |
| Складывание | Система гидравлического раскладывания EasyLift™ |
| Специальные программные возможности | Расчет индекса массы тела (BMI тест), сохранение данных от предыдущей тренировки (MyTrain) |
| Спецификации программ | целевая (калории), снижение веса, мышцы ног, шаги (10000), увеличение силы, пользовательская (MyTrain) |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип | электрическая |
| Транспортировочные ролики | есть |
RUS
ENG
DEU






















