CARBON E407 Эллиптический тренажер
| Характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Система нагружения | магнитная optiSTEP™ |
| Маховик | инерционный вес 26.0 кг. (собственный вес 11.8 кг.) |
| Макс. вес пользователя | 140 кг. |
| Вентилятор | нет |
| Вес брутто | 49 кг. |
| Вес нетто | 44 кг. |
| Гарантия | 1 год |
| Длина шага | 480 мм. |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Кол-во программ | программы отсутствуют |
| Кол-во уровней нагрузки | 8 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 14.5 см. |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Наклон | нет |
| Педали | антискользящие, увеличенного размера |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI), температура воздуха |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 147*62*160 см. |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 118*28*49 см. |
| Рама | усиленная с однослойной покраской |
| Расстояние между педалями | 19 см. (малый Q-Фактор S.Q.F.™) |
| Складывание | нет |
| Статистика тренировок | нет |
| Страна изготовления | КНР |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Энергосбережение | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
RUS
ENG
DEU




























