CARBON E907 Эллиптический эргометр
| Характеристики | |
| Назначение | домашнее |
| Система нагружения | электромагнитная optiSTEP™ |
| Маховик | инерционный вес 26.0 кг. (собственный вес 11.8 кг.) |
| Макс. вес пользователя | 140 кг. |
| Вентилятор | нет |
| Вес брутто | 49 кг. |
| Вес нетто | 44 кг. |
| Гарантия | 1 год |
| Длина шага | 480 мм. |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Интеграция | нет |
| Интернет | нет |
| Кол-во программ | 19 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Кол-во уровней нагрузки | 24 (20-300 Ватт) |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 14.5 см. с профилем тренировки |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Наклон | нет |
| Педали | антискользящие, увеличенного размера |
| Педальный узел | трехкомпонентный дисковый |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Показания консоли | профиль программ, время, дистанция (за тренировку/общая), скорость, калории, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat(%)/Body Type/BMR/BMI) |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 147*62*160 см. |
| Размер в упаковке (Д*Ш*В) | 118*28*49 см. |
| Рама | усиленная с однослойной покраской |
| Расстояние между педалями | 19 см (малый Q-Фактор S.Q.F.™) |
| Складывание | нет |
| Спецификации программ | ручной режим, пересеченная местность, долина, холм, гора, выносливость, снижение веса, интервалы, сжигание жира, Ватт-программа, Body Fat, 4 пульсозависимые, 4 пользовательские |
| Статистика тренировок | нет |
| Страна изготовления | КНР |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Энергосбережение | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
RUS
ENG
DEU






























