MATRIX S1X Степпер
| Характеристики | |
| Назначение | профессиональное |
| Система нагружения | электромагнитная (генератор JID™) |
| Макс. вес пользователя | 182 кг. |
| Вентилятор | нет |
| Вес нетто | 93 кг. |
| Высота шага | 290 мм. |
| Гарантия | 3 года |
| Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
| Интернет | нет |
| Кол-во программ | 13 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Кол-во уровней нагрузки | 20 |
| Консоль | многооконный LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Многоязычный интерфейс | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Педали | независимые |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, калории/час, пульс, шаги в мин., пройденные этажи, метаболические ед-цы, профиль, Ватты |
| Производитель | Johnson Health Tech, США |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 118*93*161 см. |
| Рама | высокопрочная износостойкая с двухслойной покраской и лакировкой |
| Складывание | нет |
| Специальные программные возможности | нет |
| Спецификации программ | 1 тест, 2 пульсозависимые, 2 случайные, 1 Ватт-фиксированная, заданное время, заданное расстояние, заданные калории, интервалы, разминка, ручной режим, расслабление |
| Статистика тренировок | нет |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Язык(и) интерфейса | английский |
RUS
ENG
DEU



















